Concentrador de oxígeno portátil 1L
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las personas prestan más atención a la salud física. El cuidado en el hogar con oxígeno es gradualmente aceptable y popular. Los concentradores de oxígeno para el cuidado en el hogar se han utilizado ampliamente en algunas enfermedades como oxigenoterapia. Las personas pueden inhalar oxígeno en casa. Los concentradores de oxígeno se han convertido en el socio familiar para el cuidado diario del hogar de las personas.
Nuestro concentrador de oxígeno portátil 1L adopta la adsorción por oscilación de presión de tecnología física (PSA) para producir oxígeno, por lo tanto es económico y de uso seguro.
Parámetros técnicos
Modelo | JAY-1 |
Tasa de flujo | 1-5L/min |
Pureza del oxígeno | 93% - 38% |
Presión de salida | 6-10 PSI (0.04-0.07 Mpa) |
Nivel de sonido | ≤40dB |
Peso neto | 6Kgs |
Consumo de energía | ≤85W |
Frecuencia de entrada | 50Hz ; 60Hz |
Voltaje de entrada | AC230V±10% ; AC110V±10% |
Parámetros técnicos
Modelo | |
Flujo de pulso | Cinco ajustes de dosis de pulso |
Concentración del oxígeno | 93% (±3%) |
Duración de la batería | 1.5-5.5 Horas |
Peso neto | 1.98kg (incluyendo la batería including) |
Dimensión | 199*183*86mm |
Tiempo de carga | 2 Horas |
Potencia en corriente alterna AC | 220V AC 55W |
Altura de funcionamiento | Hasta 4000M |
Parámetros técnicos
Modelo |
|
Tasa de flujo | 1-7L |
Concentración de oxígeno | 93%~38% |
Peso neto | 6Kgs |
Dimensión | 219*276*313mm |
Presión de salida | 6-10Psi (0.04-0.07Mpa) |
Frecuencia de entrada | 50Hz; 60Hz |
Duración de la batería | 1-2 Horas |
Voltaje de entrada | AC230V±10%; AC110V±10% |
Parámetros técnicos
Modelo |
|
Flujo de oxígeno | Administración de dosis de pulso; Ajuste de cinco flujos: 1-5 |
Peso neto | 1.98Kgs (4.37lbs) (Incluye batería individual) |
Concentración de oxígeno | 93%±3% |
Dimensión | 183*86*199mm |
Batería | Una sola batería de hasta 5.5 horas en el ajuste de flujo 1 |
- Diseño compacto, ligero y fácil de transportar.
- Suministro continuo de oxígeno de 1-5L(JAY-1).
- Ajuste de flujo de pulso mejorado 1-5, equivalente a 5 litros por minuto de flujo continuo de oxígeno (JAY-1A)
- Eficiencia energética y bajo consumo de energía.
- Múltiples formas de suministro de energía, conéctese con la alimentación de CA en el hogar, con la alimentación de CC en el automóvil, también con la batería al aire libre.
- Personas con espondilosis cervical
- Personas con mal de altura
- Empresarios
- Ancianos
- Mujeres embarazadas
Envíenos su Consulta