Cámara de oxígeno hiperbárico, Cámara hiperbárica
Parámetros técnicos
Oxígeno | 5L/min (0.14Mpa) |
Consumo de aire | 60L/min (0.14Mpa) |
Sistema de control automático de aire y oxígeno | Presurización de la cámara con aire a 120 L/min durante 1min. Luego de 1min, la cámara se llenará automáticamente con 5 L/min de oxígeno (93% +/- 3%) y 60 L/min aire para conseguir la concentración de oxígeno necesaria en la cámara. |
Salida | Oxígeno; Aire; Gas de reflujo |
Parámetros que se visualizan en la pantalla LCD | Presión en la cámara; Concentración de oxígeno en la cámara; Horas de trabajo acumuladas; Tiempo de trabajo actual |
Pureza del oxígeno | 93%±3% |
Concentración media de oxígeno en la cámara | ≤25% |
Potencia | 220V/110V 50HZ/60HZ |
Modo | Sincronización de aire y oxigeno |
Potencia | 880W |
Ruido | ≤50dB |
Dimensión | 365*375*600mm |
Peso | 27kgs |
- Características
- El concentrador de oxígeno y aire como fuente de la cámara tipo 1,3 ATA, resalta por ser energéticamente eficiente y económico;
- Tratamiento no invasivo, indoloro, relajante y muy cómodo;
- El oxígeno puro simula el proceso natural de curación;
- Ideal para tratar lesiones deportivas, permitiendo a los atletas lesionados recuperarse más rápidamente y reducir el riesgo de volver a lesionarse;
- Cámara hiperbárica portátil 1,3 ATA con concentrador 2 en 1 de oxígeno y aire
- Presuriza la cámara con aire a 120L/min dentro de los 6 minutos; booster o potenciador mezclado 93%±3% de oxígeno a 5L/min y aire 60L/min automáticamente después de 6 minutos.
Parámetros técnicos
Concentrador de oxígeno | Tipo | Tres en uno: O₂ y aire y secador de aire | |
O₂ y caudal de aire | 5L/min & 60L/min (20psi/0.14Mpa) | ||
Sistema de control automático de Aire y O₂ | Presurizar la cámara por aire a 120L/min en 6 minutos; potenciador (booster) mezclado 93% ±3% de oxígeno a 5L/min y aire 60L/min automáticamente después de 6mins | ||
Sistema de refrigeración | Ventilador y enfriador | ||
Tiempo de la cámara de llenado completo de cápsula | 10mins | ||
Cámara | Tipo | Sentado | Acostado |
Presión disponible | 1.3ATA/1.4ATA/1.5ATA | ||
Tamaño | 1600*650*1200mm | 2100*850*202mm |
Parámetros técnicos
Concentrador de oxígeno | Tipo | O₂ y secador de aire tres en uno | |
O₂ y caudal de aire | 10L/min&100L/min (20psi/0.14Mpa) | ||
Sistema de control automático de aire y O₂ | Presurizar la cámara mezclando oxígeno al 93%±3% a 10L/min y aire 100L/min | ||
Sistema de refrigeración | Secador de aire | ||
Tiempo de la cámara de llenado completo de cápsula | 8mins | ||
Cámara | Tipo | Sentado | Acostado |
Presión disponible | 1.3ATA/1.4ATA/1.5ATA | ||
Tamaño | 1600*650*1200mm | 2100*850mm |
- Características
- Tratamiento no invasivo e indoloro, relajante y confortable.
- Trata las lesiones deportivas y permite que los atletas lesionados se recuperen más rápido y reduzcan el riesgo de volver a lesionarse.
- La cabina suave se puede plegar para facilitar la portabilidad.
- Ventana transparente para una fácil observación.
- Nanomaterial resistente a la presión de alta resistencia de TPU médico, respetuoso con el medio ambiente e insípido.
- La concentración de oxígeno es estable, y la saturación de oxígeno en la sangre aumenta rápidamente.
- Oxígeno puro para simular el proceso de curación natural.
- La operación simultánea de presurización y oxígeno es más eficiente.
Envíenos su Consulta