Concentrador de oxígeno autónomo con vacío de aire
Parámetros técnicos| General | Modelo | JAY-2A | |
| Type 20 | Type 50 | ||
| Dimensión | 800*440*660mm | 720*630*740mm | |
| Peso | 110kg | 120kg | |
| Fuente de energía | Principal | 220V AC, 50/60 Hz | 220V AC, 50/60 Hz | 
| Consumo de energía | 1200W | 1600W | |
| Corriente de conexión | 7.0 A | 7.0 A | |
| Dato de salida | Presión de salida | 60Psi | 50Psi | 
| Flujo de oxígeno | Max. 10 L/min | Max. 10 L/min | |
| Flujo de aire del compresor | Max. 20 L/min | Max. 50 L/min | |
| Concentración de oxígeno | 93%±3% | 93%±3% | |
| Vacío | 0...-0.7 bar | 0...-0.7 bar | |
| Nivel sonoro | ≤60 dB | ≤60 dB | |
| Monitorización | Manómetro | Air, O2, VAC | Air, O2, VAC | 
| Supervisión | Alarmas Visual, Audible | Baja pureza, alta temperatura, alta y baja presión, falla de energía | Baja pureza, alta temperatura, alta y baja presión, falla de energía | 
- Características 
                        
 - El oxígeno, el aire medicinal y el vacío se pueden suministrar en una sola unidad.
 - Oxígeno de 10 L, aire medicinal de 20-50 L con 4 bar y vacío de -0.7 bar están disponibles.
 - Se utiliza principalmente para conectarse con el ventilador y la máquina de anestesia.
 - La función de vacío es absorber sangrado, exudado, pus, esputo para reducir la infección durante la cirugía.
 
 Envíenos su Consulta
                  


                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        