Para el cuidado en el hogar
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las personas prestan más atención a la salud física. La atención médica domiciliaria con oxígeno es gradualmente aceptable y popular. Los concentradores de oxígeno para el cuidado del hogar se han utilizado ampliamente para tratar algunas enfermedades a través de la oxigenoterapia. Las personas pueden inhalar oxígeno en casa. Los concentradores de oxígeno se han convertido en el compañero familiar para el cuidado diario en el hogar de las personas.
B-1
Parámetros técnicos
Modelo |
|
|
Tasa de flujo | 1-7L (flujo continuo) | 1L (flujo continuo) 5L (flujo de pulso) |
Concentración de oxígeno | 93%~38% | 93% (±3%) |
Peso neto | 6Kgs | |
Dimensión | 219*276*313mm | |
Presión de salida | 6-10Psi (0.04-0.07Mpa) | |
Frecuencia de entrada | 50Hz; 60Hz | |
Duración de la batería | 1-2 Horas | |
Voltaje de entrada | AC230V±10%; AC110V±10% |
JAY-3AW
Parámetros técnicos
Modelo |
|
Tasa de flujo | 0.5-3L/min |
Pureza del oxígeno | 93% (±3%) |
Presión de salida | 6-10 PSI (0.04-0.07 Mpa) |
Peso neto | 15Kgs |
Consumo de energía | ≤280W |
Frecuencia de entrada | 50Hz ; 60Hz |
Voltaje de entrada | AC230V ± 10%; AC110V ±10% |
Alarma | 1. Alarma de fallo de alimentación; 2. Alarma de alta y baja presión; 3. Alarma de pureza de bajo oxígeno: Cuando la pureza del oxígeno es > 82%, la luz azul ilumina; Cuando la pureza del oxígeno es < 82%, la luz roja se ilumina para indicar baja pureza; |
JAY-3EW
Parámetros técnicos
Modelo | |
Tasa de flujo | 0.5-3L/min |
Pureza del oxígeno | 93% (±3%) |
Presión de salida | 6-10PSI (0.04-0.07Mpa) |
Peso neto | 11Kgs |
Nivel de sonido | ≤38dB |
Consumo de energía | ≤200W |
Frecuencia de entrada | 50Hz; 60Hz |
Voltaje de entrada | AC230V±10%; AC110V±10% |
Alarma | 1. Power failure alarm 2. High/low pressure alarm 3. Low oxygen concentration alarm |
- Personas con espondilopatía cervical
Alivia el síntoma de hipoxia causado por la espondilopatía cervical. - Personas con enfermedades cardiovasculares
Enfermedad coronaria, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatías, trombosis cerebral, hipoxia cerebral, migraña, mareos, etc. - Personas con enfermedad de altura
El enfisema de gran altitud, el edema cerebral y las enfermedades cardíacas son causados por la hipoxia de altitud. - Empresarios
Alivia la fatiga cerebral, mejora el sueño y la inmunidad, y evita la subsalud. - Ancianos
Arteriosclerosis, demencia senil, insomnio, mareos, síndrome senil, etc. - Mujeres embarazadas
La inhalación adecuada de oxígeno por parte de las embarazadas durante el embarazo puede permitir que las madres y los bebés obtengan suficiente oxígeno, lo que permite un mejor desarrollo fetal, previene el parto prematuro y evita la muerte fetal intrauterina debido a la hipoxia.
Envíenos su Consulta